Back to homepage
Your task ID is 1101110
Checking status...Done
Cell type: A549
Task Name: sample
Your task is finished.
Readout summary:

Detailed readout prediction results:
Preview
Gene | Prediction | Score
|
ENSG00000135535 | Down.high.conf | -16.5217976924802
|
ENSG00000143162 | Down.high.conf | -16.5199336926799
|
ENSG00000070214 | Down.high.conf | -16.5183475194884
|
ENSG00000142892 | Down.high.conf | -16.5171081369573
|
ENSG00000127184 | Down.high.conf | -16.5164569192681
|
ENSG00000204272 | Down.high.conf | -16.5146815875345
|
ENSG00000101856 | Down.high.conf | -16.5119486406815
|
ENSG00000123179 | Down.high.conf | -16.5115998796195
|
ENSG00000135211 | Down.high.conf | -16.510237346996
|
Translational efficiency readouts[Download]
Preview
Gene | Prediction | Score
|
ENSG00000116260 | Down.high.conf | -14.9466994988366
|
ENSG00000120725 | Down.high.conf | -14.9448579024128
|
ENSG00000124155 | Down.high.conf | -14.944355405856
|
ENSG00000134013 | Down.high.conf | -14.9440649557185
|
ENSG00000100097 | Down.high.conf | -14.9438653826179
|
ENSG00000104805 | Down.high.conf | -14.9438457816884
|
ENSG00000100258 | Down.high.conf | -14.9438119255374
|
ENSG00000064545 | Down.high.conf | -14.9429450298817
|
ENSG00000106397 | Down.high.conf | -14.9425387560698
|
Exon inclusion readouts[Download]
Preview
ExonID | Gene | Prediction | Score
|
ENSE00003792498 | ENSG00000080503 | Down.high.conf | -16.0804683651517
|
ENSE00001878224 | ENSG00000106077 | Down.high.conf | -16.0768191403621
|
ENSE00001913946 | ENSG00000106077 | Down.high.conf | -16.076181821777
|
ENSE00001719999 | ENSG00000132436 | Down.high.conf | -16.0760474473766
|
ENSE00002851435 | ENSG00000099622 | Down.high.conf | -16.0729414790917
|
ENSE00001667288 | ENSG00000132436 | Down.high.conf | -16.0708279617359
|
ENSE00001821068 | ENSG00000106077 | Down.high.conf | -16.0708183635644
|
ENSE00000866978 | ENSG00000010626 | Down.high.conf | -16.0696675428062
|
ENSE00001522087 | ENSG00000132436 | Down.high.conf | -16.069607074326
|
Back to homepage